Вс. Май 19th, 2024

Сколько на Алтае стоят продукты за три недели до Нового года

Сколько на Алтае стоят продукты за три недели до Нового года


Потребительские цены в Алтайском крае

По результатам мониторинга Алтайкрайстата, средние потребительские цены на товары и услуги по Алтайскому краю и городам края на 5 декабря 2016 года составили:

в рублях
  Алтайский край Барнаул Бийск Рубцовск
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 265,87 260,09 279,61 266,55
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 241,65 233,65 246,99 261,65
Баранина (кроме бескостного мяса), кг 325,09 318,88 356,04 303,27
Куры охлажденные и мороженые, кг 127,35 127,27 126,17 129,24
Сосиски, сардельки, кг 259,51 262,78 263,82 242,27
Колбаса полукопченая, кг 376,22 377,46 370,51 379,90
Колбаса вареная, кг 319,39 328,58 304,40 308,72
Консервы мясные, 350 г 97,49 103,81 88,22 88,70
Рыба мороженная неразделанная, кг 128,68 129,55 128,18 126,41
Масло сливочное, кг 426,68 435,95 409,15 419,28
Масло подсолнечное, кг 90,46 93,22 89,63 82,17
Маргарин, кг 96,20 99,91 87,37 95,78
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 45,64 46,31 44,25 45,27
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности, л 65,81 68,48 60,53 64,00
Сметана, кг 135,78 135,95 137,05 133,40
Творог жирный, кг 268,15 251,18 300,67 281,05
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 400,46 405,70 401,14 381,56
Яйца куриные, 10 шт. 51,69 51,46 51,35 52,98
Сахар-песок, кг 50,85 51,14 49,24 52,07
Карамель, кг 190,37 194,46 184,33 184,78
Конфеты мягкие, глазированные, кг 259,73 256,09 258,72 273,65
Печенье, кг 114,01 113,40 114,01 116,08
Чай черный байховый, кг 559,34 557,36 568,38 553,54
Соль поваренная пищевая, кг 8,88 8,88 8,70 9,15
Мука пшеничная, кг 25,37 26,48 24,59 22,63
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 49,86 49,47 51,86 48,40
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1,2 сорта, кг 44,74 47,72 42,37 37,82
Рис шлифованный, кг 54,53 55,47 52,61 53,96
Пшено, кг 28,81 28,88 30,59 26,10
Крупа гречневая-ядрица, кг 69,65 69,41 69,17 71,12
Вермишель, кг 51,96 53,85 49,25 49,27
Макаронные изделия из пшеничной муки в/с, кг 56,29 58,90 52,36 52,81
Картофель, кг 15,55 15,43 14,69 17,15
Капуста белокочанная свежая, кг 11,59 11,88 10,41 12,25
Лук репчатый, кг 17,66 18,06 17,14 17,04
Морковь, кг 19,96 19,17 19,03 23,96
Огурцы свежие, кг 96,79 94,75 97,82 102,33
Помидоры свежие, кг 104,75 102,49 105,44 111,57
Яблоки, кг 86,64 87,71 86,52 83,13
Водка крепостью 40% об, спиpта и выше, л 563,97 568,62 554,95 560,56
Майка, футболка мужская бельевая, шт. 244,32 242,75 260,97 226,54
Кроссовые туфли для взрослых с верхом из искусственной кожи, пара 1502,04 1479,29 1543,40 1522,50
Мыло хозяйственное, 200 г 24,09 24,45 23,78 23,28
Порошок стиральный, кг 116,88 118,29 122,01 104,87
Мыло туалетное, 100 г 27,58 27,71 27,72 26,96
Сигареты с фильтром отечественные,  пачка 75,27 74,70 76,96 74,90
Спички, коробок 1,30 1,26 1,30 1,41
Телевизор цветного изображения, шт. 22419,04 22854,38 22060,55 21424,80
Проезд в трамвае, поездка 18,57 19,00 17,50
Проезд в троллейбусе, поездка 18,10 19,00 15,00
Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, кв.м общей площади 21,27 22,32 21,40 17,50
Отопление, кв.м общей площади 29,21 32,79 24,38 23,66
Отопление, Гкал 1567,59 1639,40 1383,92 1577,07
Водоснабжение холодное и водоотведение, месяц с человека 198,30 206,37 191,11 180,61
Водоснабжение холодное, куб.м 20,22 22,31 18,43 15,55
Водоотведение, куб.м 19,12 19,13 19,07 19,16
Водоснабжение горячее, месяц с человека 295,90 319,36 251,81 276,82
Водоснабжение горячее, куб.м 119,41 128,88 101,62 111,71